Čtvrtletní výkaz množství přenosných baterií a akumulátorů uvedených na trh v ČR
| Typ prizmatické a válcové baterie | Elektrochemický typ baterie | Hmotnost (kg) |
|
| Primární (monočlánky) | zinkouhlíkové a zinkochloridové | ZnC, ZnCl | |
| alkalickomanganové | AlMn | ||
| zinkovzduchové | ZnAir | ||
| lithiové | Li | ||
| Sekundární (akumulátory) | lithiumiontové, lithiumpolymerové | Li-Ion, Li-Pol | |
| niklmetalhydridové | NiMH | ||
| alkalickomanganové | AlMn | ||
| niklkadmiové | NiCd | ||
| olověné uzavřené * | Pb | ||
| Typ knoflíkové baterie | Elektrochemický typ baterie | Množství (ks) |
|
| Primární | stříbrooxidové (hodinkové) * | AgO | |
| alkalickomanganové | AlMn | ||
| zinkovzduchové | ZnAir | ||
| lithiové | Li | ||
| Sekundární | lithiumiontové, lithiumpolymerové | Li-Ion, Li-Pol | |
| niklmetalhydridové | NiMH | ||
| niklkadmiové | NiCd | ||
* odlišují se v dané kategorii cenou.
zpět
