Podané návrhy na zápis
Ministerstvo zapisuje povinné osoby postupně, přičemž zdůrazňuje, že povinné osoby splnily svou povinnost již podáním návrhu na zápis, viz citace z portálu MŽP:
„Pokud prodejce prodává elektrozařízení pocházející od výrobců elektrozařízení, kteří splnili povinnost podat návrh na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení podle § 37i zákona o odpadech (dále jen „Seznam“), ale správní řízení ve věci posouzení podaného návrhu na zápis stále probíhá, hledí se na tohoto prodejce jako na prodejce, který prodává elektrozařízení výrobců, kteří již zapsáni v Seznamu jsou.“
| Firmy registrované v kolektivním systému RETELA | Návrh na zápis na MŽP podán dne | |
| 1. | "RF TECHNIK spol. s r.o." | 6.1.2006 |
| 2. | "TMV SS" spol.s r.o. | 12.10.2005 |
| 3. | 2EL, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 4. | 4home, s.r.o. | 10.3.2006 |
| 5. | A J Produkty s.r.o. | 12.10.2005 |
| 6. | A L B E R T I N A s.r.o. | 29.6.2007 |
| 7. | A.IMPORT.CZ spol. s r.o. | 11.11.2005 |
| 8. | A.T.U Auto-Technik - Unger s.r.o. | 12.10.2005 |
| 9. | A1 com s.r.o. | 3.9.2008 |
| 10. | AB Sciex s.r.o. | 17.2.2012 |
| 11. | Abbott Laboratories, s.r.o. | 4.10.2005 |
| 12. | ABLE ELEMENTS s.r.o. | 20.10.2005 |
| 13. | AC SYSTEMS, s.r.o. | 4.10.2005 |
| 14. | ACER - Proseč spol. s r.o. | 26.9.2005 |
| 15. | ACER HK s.r.o. (býv.ACER s.r.o.) | 12.10.2005 |
| 16. | ACRA, s.r.o. | 22.12.2011 |
| 17. | ADART COMPUTERS s.r.o. | 28.4.2006 |
| 18. | adidas ČR s.r.o. | 21.12.2012 |
| 19. | ADR - dental s.r.o. | 12.10.2005 |
| 20. | Advance Media Corporation, s.r.o. | 2.9.2009 |
| 21. | Advanced Web Technologies, spol. s r.o. | 30.6.2010 |
| 22. | AEC ELEKTROTECHNIKA, spol. s r.o. | 15.9.2005 |
| 23. | AEF, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 24. | AFG, spol. s r.o. | 4.3.2009 |
| 25. | AGENTURA LEMAN s.r.o. | 30.6.2010 |
| 26. | AGRIKOL s.r.o. | 28.4.2006 |
| 27. | AGROLES s.r.o. | 12.10.2005 |
| 28. | AHLBORN, měřící a regulační technika, spol. s r.o. | 20.10.2005 |
| 29. | Air Liquide Welding CZ s.r.o. | 31.10.2006 |
| 30. | Airflow Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha | 10.3.2006 |
| 31. | AJP - tech spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 32. | AKP spol. s r.o. | 28.2.2013 |
| 33. | ALARM ABSOLON, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 34. | ALBA precision, spol. s r.o. | 20.10.2005 |
| 35. | ALBASTAR s.r.o. | 28.2.2011 |
| 36. | ALBION alarm, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 37. | ALCAD, s.r.o. | 10.3.2006 |
| 38. | ALCOMA spol.s.r.o. | 12.12.2005 |
| 39. | Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. | 26.9.2005 |
| 40. | Alena Švajková | 17.2.2012 |
| 41. | ALERE s.r.o. | 21.12.2012 |
| 42. | Aleš Sekanina | 31.8.2007 |
| 43. | ALFAMEDIC, v.o.s. | 10.3.2006 |
| 44. | ALFATECH STOLANY, s.r.o. | 20.10.2005 |
| 45. | ALFEX-ČECHY, společnost s ručením omezeným | 30.4.2007 |
| 46. | Alfin Trading s.r.o. | 12.10.2005 |
| 47. | Alien technik s.r.o. | 30.4.2007 |
| 48. | ALINEX-Kácovská s.r.o. | 10.3.2006 |
| 49. | ALLTOYS, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 50. | Alois Dallmayr Automaten - Service s.r.o. | 12.10.2005 |
| 51. | ALS TRADING spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 52. | Altest s.r.o. | 26.2.2010 |
| 53. | Altoma spol. s r.o. | 28.4.2006 |
| 54. | ALTRON, a.s. | 12.10.2005 |
| 55. | ALTRONIK s.r.o. | 29.6.2011 |
| 56. | ALVEST PROX s.r.o. | 4.10.2005 |
| 57. | ama Czech s.r.o. | 3.9.2008 |
| 58. | AMPRA CZ s.r.o. | 12.10.2005 |
| 59. | Amtest Czech Republic, s.r.o. | 12.12.2005 |
| 60. | Amtest-TM s.r.o. | 20.10.2005 |
| 61. | Amway Česká republika, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 62. | ANALYTIKA VÁHY A VÁŽNÍ SYSTÉMY s.r.o. | 29.6.2011 |
| 63. | AnLab, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 64. | ANTECH spol. s r.o. | 11.11.2005 |
| 65. | ANUVIO s.r.o. | 17.2.2012 |
| 66. | ANWE s.r.o. | 29.6.2011 |
| 67. | APEX spol. s r. o. | 4.10.2005 |
| 68. | APM - Automotive s.r.o. | 11.11.2005 |
| 69. | APOS - MAXIMA, s.r.o. | 10.3.2006 |
| 70. | APPLIC s.r.o. | 11.11.2005 |
| 71. | AQUA - CHEMIE spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 72. | ARIGA s.r.o. | 30.4.2010 |
| 73. | ArjoHuntleigh s.r.o. | 20.10.2005 |
| 74. | Armex Holding,a.s | 15.9.2005 |
| 75. | Arnošt Rott - AROT | 28.2.2007 |
| 76. | AROJA, s.r.o. | 17.1.2013 |
| 77. | artbox, s.r.o. | 2.4.2013 |
| 78. | ASCO-MED,spol. s r.o. | 20.10.2005 |
| 79. | Ascom (CZ) s.r.o. | 20.10.2005 |
| 80. | ASEKO, spol. s r.o. | 4.10.2005 |
| 81. | AsisImport s.r.o. | 22.12.2008 |
| 82. | Askin Co, s.r.o. | 20.10.2005 |
| 83. | ASSA ABLOY Czech & Slovakia s. r.o. | 28.2.2011 |
| 84. | ASTRA,spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 85. | AstraZeneca Czech Republic s.r.o. | 22.12.2010 |
| 86. | ATAL spol. s.r.o. | 28.4.2006 |
| 87. | ATAS elektromotory Náchod a.s. | 26.2.2010 |
| 88. | ATAX Tech, s.r.o. | 31.10.2008 |
| 89. | ATE Praha CZ, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 90. | ATIS GROUP s.r.o. | 12.10.2005 |
| 91. | Atlas Copco s.r.o. | 4.3.2009 |
| 92. | ATTACKTRADE spol. s r.o. | 29.2.2008 |
| 93. | AUDIO DIGITAL s.r.o. | 25.4.2013 |
| 94. | Audio trade s.r.o. | 2.5.2011 |
| 95. | AUDIO ZEMAN s.r.o. | 12.10.2005 |
| 96. | Audiolight sales s.r.o. | 7.5.2008 |
| 97. | Audionika s.r.o. | 11.11.2005 |
| 98. | AUDIOSCAN, spol. s r.o. | 20.10.2005 |
| 99. | Autic a.s. | 12.10.2005 |
| 100. | AutoComSoft s.r.o. | 26.2.2010 |
| 101. | Autolamp CZ s.r.o. | 3.12.2012 |
| 102. | Automaty Servis Selecta s.r.o. | 8.7.2008 |
| 103. | AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. | 4.10.2005 |
| 104. | AWOS s.r.o. | 12.10.2005 |
| 105. | AXIMA, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 106. | AZ-SATELIT s. r. o. | 12.10.2005 |
| 107. | AZP Brno s.r.o. | 12.10.2005 |
| 108. | AZPOHONY s.r.o. | 2.9.2009 |
| 109. | AŽD Praha s.r.o. | 12.10.2005 |
| 110. | B. Braun Medical s.r.o. | 12.12.2005 |
| 111. | B2B Partner s.r.o. | 22.12.2008 |
| 112. | Badger Meter Czech Republic s.r.o. | 20.10.2005 |
| 113. | BAGETTE s.r.o. | 29.6.2011 |
| 114. | BANK.SYS s.r.o. | 12.10.2005 |
| 115. | Banner Baterie ČR, spol. s r.o. | 6.1.2006 |
| 116. | BARTEC s.r.o. | 31.10.2008 |
| 117. | BATTEX, spol.s r.o. | 10.3.2006 |
| 118. | BAUHAUS k.s. | 12.10.2005 |
| 119. | BAUMÜLLER BRNO, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 120. | Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. | 12.10.2005 |
| 121. | BAXTER CZECH spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 122. | Bc. Eliška Fridrichová | 11.10.2011 |
| 123. | BEAUTY SERVIS GROUP s.r.o. | 28.2.2011 |
| 124. | Beck International, s.r.o. | 29.2.2008 |
| 125. | Beckman Coulter Česká republika s.r.o. | 30.4.2010 |
| 126. | befree.cz s.r.o. | 1.9.2010 |
| 127. | BeHo spol. s r. o. | 12.10.2005 |
| 128. | BELLA NOVA, s.r.o. | 26.9.2005 |
| 129. | Beneficium Euro Ltd s.r.o. | 26.2.2010 |
| 130. | Beneficium Euro Ltd s.r.o. | 26.2.2010 |
| 131. | Bentley Czech s.r.o. | 11.11.2005 |
| 132. | Berger Positec s.r.o. | 13.9.2011 |
| 133. | BESS M & M s.r.o. | 11.11.2005 |
| 134. | BETA elektronika, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 135. | BETON SYSTEM, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 136. | BIO COMMERCE, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 137. | BIOMEDICA ČS, s.r.o. | 20.10.2005 |
| 138. | bioMérieux CZ s.r.o. | 30.6.2010 |
| 139. | Biometrie s.r.o. | 17.2.2012 |
| 140. | BIOTRADE s.r.o. | 20.10.2005 |
| 141. | BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | 20.10.2005 |
| 142. | BLADOX ,s.r.o. | 20.10.2005 |
| 143. | BLAKAR trading s.r.o. | 7.5.2008 |
| 144. | Blue Panther s.r.o. | 11.11.2005 |
| 145. | Blum, s.r.o. | 26.9.2005 |
| 146. | Blumenbecker Prag s.r.o. | 20.10.2005 |
| 147. | BOALLGET s.r.o. | 4.3.2009 |
| 148. | BODY COMFORT spol. s r.o. | 11.11.2005 |
| 149. | BOKI Energy s.r.o. | 30.4.2010 |
| 150. | BONECO CR, s.r.o. | 10.3.2006 |
| 151. | BRANOPAC CZ | 4.10.2005 |
| 152. | Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. | 20.10.2005 |
| 153. | British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. | 4.10.2005 |
| 154. | Brněnská Drutěva, výrobní družstvo | 12.10.2005 |
| 155. | Brother International CZ s.r.o. | 26.9.2005 |
| 156. | BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 157. | BTL zdravotnická technika, a.s. | 12.10.2005 |
| 158. | BWT Česká republika s.r.o. | 12.10.2005 |
| 159. | C & C Líně spol. s r.o. | 10.3.2006 |
| 160. | C Enterprise Czech s.r.o. | 30.6.2010 |
| 161. | CAC LEASING, a.s. | 20.10.2005 |
| 162. | CADware s.r.o. | 20.10.2005 |
| 163. | CAFÉ SELENA a.s. | 3.11.2009 |
| 164. | California Fitness, s.r.o. - organizační složka v ČR | 30.4.2007 |
| 165. | CALIMO, spol. s r.o. | 20.10.2005 |
| 166. | Callidus trading, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 167. | CAMOSCI CZECH s.r.o. | 11.11.2005 |
| 168. | CANIS SAFETY a.s. | 12.10.2005 |
| 169. | Car Partner s. r. o. | 4.3.2009 |
| 170. | CARBON INSTRUMENTS, spol. s r.o. | 26.9.2005 |
| 171. | CARDION s.r.o. | 15.9.2005 |
| 172. | Carlo Taccori | 30.4.2010 |
| 173. | Casper s.r.o. | 17.1.2013 |
| 174. | CELIMED s.r.o. | 12.10.2005 |
| 175. | CEMA, a.s. | 4.10.2005 |
| 176. | CEMOD - CZ s.r.o. | 8.11.2010 |
| 177. | Centroglob Servis, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 178. | CESK, a.s. | 17.2.2012 |
| 179. | Changhong Europe Electric s.r.o. | 29.2.2008 |
| 180. | CHINT GROUP s. r. o. | 12.10.2005 |
| 181. | CHIRANA CZ s.r.o. | 12.10.2005 |
| 182. | CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o. | 20.10.2005 |
| 183. | Chironax Frýdek - Místek s.r.o. | 12.10.2005 |
| 184. | Chromservis s.r.o. | 4.10.2005 |
| 185. | Chytré elektro s.r.o. | 30.3.2012 |
| 186. | CLAUHAN s.r.o. | 12.10.2005 |
| 187. | CLOOS PRAHA, spol. s r.o. | 12.12.2005 |
| 188. | COFELY a.s. | 11.4.2013 |
| 189. | COMAC CAL s.r.o. | 10.3.2006 |
| 190. | COMET SYSTEM, s.r.o. | 4.10.2005 |
| 191. | COMIMPEX INTERNATIONAL, spol. s r.o. | 20.10.2005 |
| 192. | COMINFO, a.s. | 12.10.2005 |
| 193. | Cominvest CZ, s.r.o. | 26.9.2005 |
| 194. | Computron s.r.o. | 20.10.2005 |
| 195. | Conel s.r.o. | 15.9.2005 |
| 196. | Conel s.r.o. | 1.11.2012 |
| 197. | Conergy Česká Republika s.r.o. | 28.2.2013 |
| 198. | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 11.5.2009 |
| 199. | Control One, s.r.o. | 11.5.2009 |
| 200. | COSTRAD s.r.o. | 6.1.2006 |
| 201. | Covidien ECE s.r.o., organizační složka | 30.4.2010 |
| 202. | CRESSTO s.r.o. | 20.10.2005 |
| 203. | Cromwell Czech Republic s.r.o | 20.10.2005 |
| 204. | CS Technika s.r.o. | 13.9.2011 |
| 205. | CSRC, spol. s r.o. | 30.6.2010 |
| 206. | CTS int.s.r.o. | 12.10.2005 |
| 207. | CWS-boco Česká republika s.r.o. | 26.9.2005 |
| 208. | CYKLOS, výrobní družstvo, Choltice | 12.10.2005 |
| 209. | CZ hartmann s.r.o. | 26.9.2005 |
| 210. | Czech Import Service, s.r.o. | 21.12.2012 |
| 211. | ČERVA EXPORT IMPORT a.s. | 12.10.2005 |
| 212. | Česká solární s.r.o. | 2.4.2013 |
| 213. | ČIP Trading s.r.o | 2.9.2009 |
| 214. | D + K Drmela, s.r.o. | 28.2.2007 |
| 215. | DAGRAT s.r.o. | 12.10.2005 |
| 216. | DAISALUX, s.r.o. | 10.3.2006 |
| 217. | Danfoss s.r.o. | 25.4.2013 |
| 218. | Danone a.s. | 20.10.2005 |
| 219. | Darfon Electronics Czech s.r.o. | 31.10.2006 |
| 220. | DARTIN spol.s r.o. | 12.10.2005 |
| 221. | DATASCAN, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 222. | David Šlancar | 4.10.2005 |
| 223. | DEEP SPIRIT, s.r.o. | 8.11.2010 |
| 224. | DELIKOMAT s.r.o. | 12.12.2005 |
| 225. | DELL Computer , spol. s r. o. | 12.10.2005 |
| 226. | DELONG INSTRUMENTS, a.s. | 12.10.2005 |
| 227. | DEMA DEKOR CZ s.r.o. | 6.1.2006 |
| 228. | Den Braven Czech and Slovak a.s. | 21.12.2012 |
| 229. | DENAS-CZ, s.r.o. | 26.9.2005 |
| 230. | Dentamechanik s.r.o. | 11.11.2005 |
| 231. | DENWEL, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 232. | DESKO a.s. | 12.10.2005 |
| 233. | DEVELOPTIC s.r.o. | 4.10.2005 |
| 234. | DEVELOPTIK spol. s r.o. | 20.10.2005 |
| 235. | DEWETRON-PRAHA spol. s r.o. | 26.9.2005 |
| 236. | DEXON CZECH s.r.o. | 12.10.2005 |
| 237. | Diagnostic Pharmaceuticals a.s. | 20.10.2005 |
| 238. | DINASYS, s.r.o. | 2.9.2009 |
| 239. | Divesoft s.r.o. | 15.5.2012 |
| 240. | DK-ELVIS s.r.o. | 22.12.2011 |
| 241. | DOLANEA s.r.o. | 12.12.2005 |
| 242. | DONAU LAB, s.r.o. | 3.7.2009 |
| 243. | DOSTING, spol. s r.o. | 12.12.2005 |
| 244. | DOT CONTROLS a.s. | 22.12.2010 |
| 245. | DOT diagnostics s.r.o. | 12.10.2005 |
| 246. | Dráčik - DUVI CZ s.r.o. | 1.11.2012 |
| 247. | Dráčik s.r.o. | 17.1.2013 |
| 248. | Dräger Medical s.r.o. | 12.10.2005 |
| 249. | Dräger Safety s.r.o. | 12.12.2005 |
| 250. | DREXX s.r.o. | 12.10.2005 |
| 251. | DSI Czech s.r.o. | 31.10.2006 |
| 252. | DVORT spol.s r.o. | 4.10.2005 |
| 253. | DYGER, s.r.o. | 20.10.2005 |
| 254. | DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. | 12.10.2005 |
| 255. | E & A, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 256. | E - COM s.r.o. | 12.10.2005 |
| 257. | E.J.C. ČR s.r.o. | 12.10.2005 |
| 258. | EAS ENVIMET ČR, s.r.o. (pův.YSSELBACH ČR, s.r.o.) | 12.10.2005 |
| 259. | Ecolab Hygiene s.r.o. | 10.3.2006 |
| 260. | ECOM spol. s r.o. | 20.10.2005 |
| 261. | Ecoplanet s.r.o. | 31.8.2007 |
| 262. | ECOSOND, s.r.o. | 20.10.2005 |
| 263. | EDOMED a.s. | 10.3.2006 |
| 264. | Edufor s.r.o. | 3.11.2009 |
| 265. | EGE - GASTROTECHNIKA, s.r.o. | 26.9.2005 |
| 266. | EGÚ BRNO, a.s. | 15.9.2005 |
| 267. | EKO light s.r.o. | 17.2.2012 |
| 268. | EKOLAB SÁZEL s.r.o. | 4.3.2009 |
| 269. | EKONA GmbH, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 270. | Ekosvětlo s.r.o. | 30.4.2010 |
| 271. | EKOSYSTEM spol. s r.o. | 12.12.2005 |
| 272. | EKOTEZ spol. s r.o. | 21.12.2007 |
| 273. | ELASTO FORM Bohemia s.r.o. | 10.3.2006 |
| 274. | Elberry s.r.o. | 21.12.2009 |
| 275. | ELEKON, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 276. | ELEKTA, s.r.o. | 11.11.2005 |
| 277. | ELEKTRA CZ spol. s r.o | 26.9.2005 |
| 278. | ELEKTRA CZ spol. s r.o | 4.10.2005 |
| 279. | ELEKTRO ASTRA, spol. s r.o. | 11.11.2005 |
| 280. | Elektro-System-Technik spol s r.o. | 10.3.2006 |
| 281. | ELEKTROBOCK CZ s.r.o. | 15.9.2005 |
| 282. | Elektroměry s.r.o. | 29.6.2011 |
| 283. | ELEKTROSYSTEM,a.s. | 11.11.2005 |
| 284. | ELFETEX, spol. s r.o. | 12.12.2005 |
| 285. | ELIDIS, s.r.o. | 11.11.2005 |
| 286. | ELINS, spol. s r.o. | 30.6.2006 |
| 287. | ELKO EP, s.r.o. | 7.9.2012 |
| 288. | ELKO Lighting, s.r.o. | 15.5.2012 |
| 289. | ELMEP s.r.o. | 12.10.2005 |
| 290. | ELMES Praha s.r.o. | 12.10.2005 |
| 291. | ELO+, spol. s r.o. | 20.10.2005 |
| 292. | ELPOSYS, s.r.o. | 11.5.2009 |
| 293. | ELSACO - ing. Jindřich Franc | 20.10.2005 |
| 294. | ELSY - CZ s.r.o. | 26.2.2010 |
| 295. | Eltasat Group s.r.o. | 1.11.2012 |
| 296. | Eltasat s.r.o. | 3.7.2009 |
| 297. | EMBITRON s.r.o. | 20.10.2005 |
| 298. | Emil Ondrejka | 20.10.2005 |
| 299. | EMO, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 300. | EMOS spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 301. | EMP-CENTAURI s.r.o. | 4.10.2005 |
| 302. | EMPESORT s.r.o. | 20.10.2005 |
| 303. | EMPOS, s.r.o. | 15.9.2005 |
| 304. | EN - CENTRUM , s.r.o. | 31.8.2006 |
| 305. | ENBRA, a.s. | 10.3.2006 |
| 306. | ENERGIE ČESKÉ BUDĚJOVICE s.r.o. | 4.10.2005 |
| 307. | Energizer Czech, spol. s r.o. | 10.3.2006 |
| 308. | Ensto Czech, s.r.o. | 20.10.2005 |
| 309. | EP Line SE | 31.10.2008 |
| 310. | EPRONA a.s. | 10.3.2006 |
| 311. | Erba Lachema s.r.o. | 12.10.2005 |
| 312. | ERGO, společnost s ručením omezeným | 12.10.2005 |
| 313. | ESAB VAMBERK, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 314. | ESC EUROSPOL a.s. | 12.10.2005 |
| 315. | ESKON a.s. | 20.10.2005 |
| 316. | ESP Import, s.r.o. | 3.7.2009 |
| 317. | ESP Import, s.r.o. | 3.7.2009 |
| 318. | Estée Lauder CZ, s.r.o. | 22.12.2008 |
| 319. | ETATHERM s.r.o. | 15.9.2005 |
| 320. | ETIGRAF, s.r.o. | 15.9.2005 |
| 321. | Eurobyt ČR, s.r.o. | 11.5.2009 |
| 322. | EUROMAC Moravia spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 323. | EUROMEDICAL spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 324. | European Beauty Distribution a.s. | 2.9.2009 |
| 325. | EUROPEUM Praha a.s. | 31.8.2006 |
| 326. | Eurosat CS, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 327. | EUTECH akciová společnost | 12.10.2005 |
| 328. | Eva Chmelová | 17.2.2012 |
| 329. | EvoBus Bohemia s.r.o. | 11.5.2009 |
| 330. | Ewa Urbańska | 30.3.2012 |
| 331. | EXIMUS CS, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 332. | EZH,a.s. | 28.2.2011 |
| 333. | FCC průmyslové systémy s.r.o. | 15.9.2005 |
| 334. | Fedatex plus s.r.o. | 2.5.2011 |
| 335. | FEI Czech Republic s.r.o. | 29.2.2008 |
| 336. | Fénix Brno, spol. s r.o. | 4.10.2005 |
| 337. | FENIX Trading s.r.o. | 26.9.2005 |
| 338. | Fibre Professionals s.r.o. | 12.10.2005 |
| 339. | FILCO, spol. s r.o. | 12.12.2005 |
| 340. | FISCHER DENTAL s.r.o | 11.11.2005 |
| 341. | Fisher Scientific, spol. s r.o. | 11.11.2005 |
| 342. | FIVETEC s.r.o. | 3.11.2009 |
| 343. | FK technics, spol. s r.o. | 4.10.2005 |
| 344. | FLOMAG s.r.o | 6.1.2006 |
| 345. | Fobeli CZ s.r.o. | 30.4.2010 |
| 346. | FOERSTER-TECOM , s r.o. | 4.10.2005 |
| 347. | FOMA BOHEMIA spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 348. | Fonika Medical s.r.o. | 1.9.2010 |
| 349. | Fotovoltaické stavby s.r.o. | 2.4.2013 |
| 350. | FOUNTAIN CS, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 351. | franek trade s.r.o. | 29.6.2011 |
| 352. | František Dvořáček | 26.9.2005 |
| 353. | František Sýs | 3.7.2009 |
| 354. | FRECON, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 355. | FRESENIUS MEDICAL CARE Česká republika spol.s r.o. | 4.10.2005 |
| 356. | Frivent CZ s.r.o. | 12.10.2005 |
| 357. | FRONIUS Česká republika s.r.o. | 10.3.2006 |
| 358. | FROSTTECHNIKA s.r.o. | 20.10.2005 |
| 359. | FROTT s.r.o. | 12.10.2005 |
| 360. | Fujitsu Technology Solutions s.r.o. | 15.9.2005 |
| 361. | G and G MEDICAL ENGINEERING spol. s r.o. | 29.6.2007 |
| 362. | Galaktická agentura s.r.o. | 1.9.2010 |
| 363. | GameAD, s.r.o. | 28.4.2006 |
| 364. | GAMET, spol.s r.o. | 12.10.2005 |
| 365. | GARIJA TRADE s.r.o. | 10.3.2006 |
| 366. | GARLAND distributor, s.r.o. | 15.9.2005 |
| 367. | GAS-DET spol. s r.o. | 21.12.2006 |
| 368. | GCE, s.r.o. | 2.7.2012 |
| 369. | GECO TABAK, a. s. | 11.11.2005 |
| 370. | GEFOS a.s. | 6.1.2006 |
| 371. | GEORADIS s.r.o. | 28.2.2007 |
| 372. | GES CZ, s.r.o. | 29.6.2007 |
| 373. | GES-ELECTRONICS, a.s. | 12.10.2005 |
| 374. | GESTO COMMUNICATIONS spol. s r.o. | 20.10.2005 |
| 375. | GETA Centrum s.r.o. | 26.2.2010 |
| 376. | GF Instruments, s.r.o. | 7.5.2008 |
| 377. | GGP CZECH REPUBLIC s.r.o. | 10.3.2006 |
| 378. | GHM - GREISINGER s.r.o. | 30.4.2010 |
| 379. | GHV TRADING, spol s r.o. | 26.9.2005 |
| 380. | GIACOMINI CZECH, s.r.o. | 15.9.2005 |
| 381. | GIENGER spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 382. | GIMBORN Česká republika s.r.o. | 20.10.2005 |
| 383. | GiTy,a.s. | 15.9.2005 |
| 384. | Global Stores, a.s. | 10.3.2006 |
| 385. | GLOBALMEDIAPRO, s.r.o. | 20.10.2005 |
| 386. | Glynn Aesthetics Prague, spol. s r.o. | 17.2.2012 |
| 387. | GLYNN BROTHERS CHEMICALS Prague, spol. s r.o. | 4.10.2005 |
| 388. | GMC - měřicí technika, s.r.o | 4.10.2005 |
| 389. | GOA, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 390. | GOLDCARD spol. s r.o. | 29.2.2008 |
| 391. | GOLDWELL COSMETIC (CZ) s.r.o. | 30.6.2006 |
| 392. | GPH, spol. s r.o. | 10.3.2006 |
| 393. | GPS & Navigace s.r.o. | 7.9.2012 |
| 394. | GRANE s.r.o. | 11.11.2005 |
| 395. | GREEN LIGHT LED s.r.o. | 21.12.2012 |
| 396. | Grifols s.r.o. | 11.5.2009 |
| 397. | Grimed, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 398. | H & H hodinářská s.r.o. | 12.10.2005 |
| 399. | H A D E X , spol. s r.o. | 4.10.2005 |
| 400. | H TEST a.s. | 12.10.2005 |
| 401. | H.R.C. trading, s.r.o. | 3.7.2009 |
| 402. | H.S.F.C. s.r.o. | 20.10.2005 |
| 403. | H.S.TRADE a.s. | 12.10.2005 |
| 404. | HACH LANGE s.r.o. | 21.12.2007 |
| 405. | Haemonetics CZ, spol. s r.o. | 31.8.2006 |
| 406. | HAIR SERVIS, spol. s r.o. | 2.7.2012 |
| 407. | Hana Pospíšilová - PROWELD | 28.4.2006 |
| 408. | HANEL GLOBAL TOYS s.r.o. | 12.12.2005 |
| 409. | Hanhart MSO s.r.o. | 22.12.2010 |
| 410. | Happy DM Grup s.r.o. | 3.9.2008 |
| 411. | HARRMED, s.r.o. | 15.9.2005 |
| 412. | HARTMANN - RICO a.s. | 11.11.2005 |
| 413. | HAUSER spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 414. | Heap Co 2.000,s.r.o. | 12.10.2005 |
| 415. | HEISSNER CZ, s.r.o. | 4.10.2005 |
| 416. | Heitland a Petre spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 417. | HELAGO-CZ, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 418. | HELLA CZ, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 419. | HENKEL ČR, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 420. | Hennlich Industrietechnik spol. s r.o. | 28.2.2007 |
| 421. | HERMANEX spol. s r.o. | 30.6.2006 |
| 422. | HEWLETT-PACKARD s.r.o. | 26.9.2005 |
| 423. | HGH, s. r. o. | 12.10.2005 |
| 424. | HHW - Hommel Hercules Werkzeughandel CZ, s.r.o. | 10.3.2006 |
| 425. | HiES Tech s.r.o. | 2.4.2013 |
| 426. | HILGER s.r.o. | 28.4.2006 |
| 427. | Hilti ČR spol. s r.o. | 15.9.2005 |
| 428. | HIPPO, spol. s r.o. | 28.2.2013 |
| 429. | HMR trade s.r.o. | 28.2.2013 |
| 430. | HOME EXPERT, s.r.o. | 21.12.2012 |
| 431. | Honeywell, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 432. | Hörmann Česká republika s.r.o. | 12.10.2005 |
| 433. | HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. | 4.10.2005 |
| 434. | Hornet audio s.r.o. | 5.11.2007 |
| 435. | HORNET Holešov s.r.o. | 6.1.2006 |
| 436. | HORNET spol. s r.o. | 21.12.2006 |
| 437. | Hoval-CZ s.r.o. (Hoval-Ferro s.r.o.) | 4.10.2005 |
| 438. | HUBER REISEN, spol.s r.o. | 10.3.2006 |
| 439. | HUKOS s.r.o. | 28.4.2006 |
| 440. | Hütermann Eastern Europe Division a.s. | 12.10.2005 |
