Podané návrhy na zápis
Ministerstvo zapisuje povinné osoby postupně, přičemž zdůrazňuje, že povinné osoby splnily svou povinnost již podáním návrhu na zápis, viz citace z portálu MŽP:
„Pokud prodejce prodává elektrozařízení pocházející od výrobců elektrozařízení, kteří splnili povinnost podat návrh na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení podle § 37i zákona o odpadech (dále jen „Seznam“), ale správní řízení ve věci posouzení podaného návrhu na zápis stále probíhá, hledí se na tohoto prodejce jako na prodejce, který prodává elektrozařízení výrobců, kteří již zapsáni v Seznamu jsou.“
| Firmy registrované v kolektivním systému RETELA | Návrh na zápis na MŽP podán dne | |
| 1. | 2EL, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 2. | 4home, s.r.o. | 10.3.2006 |
| 3. | A J Produkty s.r.o. | 12.10.2005 |
| 4. | A.IMPORT.CZ spol. s r.o. | 11.11.2005 |
| 5. | A.T.U Auto-Technik - Unger s.r.o. | 12.10.2005 |
| 6. | A1 com s.r.o. | 3.9.2008 |
| 7. | Abbott Laboratories, s.r.o. | 4.10.2005 |
| 8. | ABLE ELEMENTS s.r.o. | 20.10.2005 |
| 9. | AC SYSTEMS, s.r.o. | 4.10.2005 |
| 10. | ACER - Proseč spol. s r.o. | 26.9.2005 |
| 11. | ACER HK s.r.o. (býv.ACER s.r.o.) | 12.10.2005 |
| 12. | Actaris s.r.o. | 12.10.2005 |
| 13. | ADART COMPUTERS s.r.o. | 28.4.2006 |
| 14. | ADR - dental s.r.o. | 12.10.2005 |
| 15. | Advance Media Corporation, s.r.o. | 2.9.2009 |
| 16. | Advanced Web Technologies, spol. s r.o. | 30.6.2010 |
| 17. | AEC ELEKTROTECHNIKA, spol. s r.o. | 15.9.2005 |
| 18. | AEF, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 19. | AFG, spol. s r.o. | 4.3.2009 |
| 20. | AGENTURA LEMAN s.r.o. | 30.6.2010 |
| 21. | AGRIKOL s.r.o. | 28.4.2006 |
| 22. | AGROLES s.r.o. | 12.10.2005 |
| 23. | AHLBORN, měřící a regulační technika, spol. s r.o. | 20.10.2005 |
| 24. | Air Liquide Welding CZ s.r.o. | 31.10.2006 |
| 25. | Airflow Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha | 10.3.2006 |
| 26. | AJP - tech spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 27. | ALARM ABSOLON, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 28. | ALBA precision, spol. s r.o. | 20.10.2005 |
| 29. | Albertina s.r.o. | 29.6.2007 |
| 30. | ALBION alarm, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 31. | ALCAD, s.r.o. | 10.3.2006 |
| 32. | ALCOMA spol.s.r.o. | 12.12.2005 |
| 33. | Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. | 26.9.2005 |
| 34. | Aleš Sekanina | 31.8.2007 |
| 35. | ALFAMEDIC, v.o.s. | 10.3.2006 |
| 36. | ALFATECH STOLANY, s.r.o. | 20.10.2005 |
| 37. | ALFEX-ČECHY, společnost s ručením omezeným | 30.4.2007 |
| 38. | Alfin Trading s.r.o. | 12.10.2005 |
| 39. | Alien technik s.r.o. | 30.4.2007 |
| 40. | ALINEX-Kácovská s.r.o. | 10.3.2006 |
| 41. | ALLTOYS, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 42. | Alois Dallmayr Automaten - Service s.r.o. | 12.10.2005 |
| 43. | ALS TRADING spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 44. | Altest s.r.o. | 26.2.2010 |
| 45. | Altoma spol. s r.o. | 28.4.2006 |
| 46. | ALTRON, a.s. | 12.10.2005 |
| 47. | ALVEST PROX s.r.o. | 4.10.2005 |
| 48. | ama Czech s.r.o. | 3.9.2008 |
| 49. | AMPRA CZ s.r.o. | 12.10.2005 |
| 50. | Amtest Czech Republic, s.r.o. | 12.12.2005 |
| 51. | Amtest-TM s.r.o. | 20.10.2005 |
| 52. | Amway Česká republika, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 53. | AnLab, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 54. | ANTECH spol. s r.o. | 11.11.2005 |
| 55. | APEX spol. s r. o. | 4.10.2005 |
| 56. | APM - Automotive s.r.o. | 11.11.2005 |
| 57. | APOS - MAXIMA, s.r.o. | 10.3.2006 |
| 58. | APPLIC s.r.o. | 11.11.2005 |
| 59. | AQUA - CHEMIE spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 60. | ARIGA s.r.o. | 30.4.2010 |
| 61. | ARJO Hospital Equipment,s.r.o. | 20.10.2005 |
| 62. | Armex Holding,a.s | 15.9.2005 |
| 63. | ARNEMA, s.r.o. | 15.9.2005 |
| 64. | Arnošt Rott - AROT | 28.2.2007 |
| 65. | ASCO-MED,spol. s r.o. | 20.10.2005 |
| 66. | Ascom (CZ) s.r.o. | 20.10.2005 |
| 67. | ASEKO, spol. s r.o. | 4.10.2005 |
| 68. | AsisImport s.r.o. | 22.12.2008 |
| 69. | Askin Co, s.r.o. | 20.10.2005 |
| 70. | ASTRA,spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 71. | ATAL spol. s.r.o. | 28.4.2006 |
| 72. | ATAS elektromotory Náchod a.s. | 26.2.2010 |
| 73. | ATAX Tech, s.r.o. | 31.10.2008 |
| 74. | ATE Praha CZ, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 75. | ATIS GROUP s.r.o. | 12.10.2005 |
| 76. | Atlas Copco s.r.o. | 4.3.2009 |
| 77. | ATTACKTRADE spol. s r.o. | 29.2.2008 |
| 78. | AUDIO ZEMAN s.r.o. | 12.10.2005 |
| 79. | Audiolight sales s.r.o. | 7.5.2008 |
| 80. | Audionika s.r.o. | 11.11.2005 |
| 81. | AUDIOSCAN, spol. s r.o. | 20.10.2005 |
| 82. | Autic a.s. | 12.10.2005 |
| 83. | AutoComSoft s.r.o. | 26.2.2010 |
| 84. | Automaty Servis Selecta s.r.o. | 8.7.2008 |
| 85. | AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. | 4.10.2005 |
| 86. | AWOS s.r.o. | 12.10.2005 |
| 87. | AXIMA, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 88. | AZ-SATELIT s. r. o. | 12.10.2005 |
| 89. | AZP Brno s.r.o. | 12.10.2005 |
| 90. | AZPOHONY s.r.o. | 2.9.2009 |
| 91. | AŽD Praha s.r.o. | 12.10.2005 |
| 92. | B. Braun Medical s.r.o. | 12.12.2005 |
| 93. | B2B Partner s.r.o. | 22.12.2008 |
| 94. | Badger Meter Czech Republic s.r.o. | 20.10.2005 |
| 95. | BANK.SYS s.r.o. | 12.10.2005 |
| 96. | Banner Baterie ČR, spol. s r.o. | 6.1.2006 |
| 97. | BARTEC s.r.o. | 31.10.2008 |
| 98. | BATTEX, spol.s r.o. | 10.3.2006 |
| 99. | BAUHAUS k.s. | 12.10.2005 |
| 100. | BAUMÜLLER BRNO, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 101. | Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. | 12.10.2005 |
| 102. | BAXTER CZECH spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 103. | Beauty servis s.r.o. | 1.9.2010 |
| 104. | Beck International, s.r.o. | 29.2.2008 |
| 105. | Beckman Coulter Česká republika s.r.o. | 30.4.2010 |
| 106. | befree.cz s.r.o. | 1.9.2010 |
| 107. | BeHo spol. s r. o. | 12.10.2005 |
| 108. | BELLA NOVA, s.r.o. | 26.9.2005 |
| 109. | Beneficium Euro Ltd s.r.o. | 26.2.2010 |
| 110. | Beneficium Euro Ltd s.r.o. | 26.2.2010 |
| 111. | BenQ Technologies Czech s.r.o. | 12.12.2005 |
| 112. | Bentley Czech s.r.o. | 11.11.2005 |
| 113. | BESS M & M s.r.o. | 11.11.2005 |
| 114. | BETA elektronika, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 115. | BETON SYSTEM, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 116. | BIO COMMERCE, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 117. | BIOMEDICA ČS, s.r.o. | 20.10.2005 |
| 118. | bioMérieux CZ s.r.o. | 30.6.2010 |
| 119. | BIOTRADE s.r.o. | 20.10.2005 |
| 120. | BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | 20.10.2005 |
| 121. | BLADOX ,s.r.o. | 20.10.2005 |
| 122. | BLAKAR trading s.r.o. | 7.5.2008 |
| 123. | Blue Panther s.r.o. | 11.11.2005 |
| 124. | Blum, s.r.o. | 26.9.2005 |
| 125. | Blumenbecker Prag s.r.o. | 20.10.2005 |
| 126. | BOALLGET s.r.o. | 4.3.2009 |
| 127. | BODY COMFORT spol. s r.o. | 11.11.2005 |
| 128. | BOKI Energy s.r.o. | 30.4.2010 |
| 129. | BONECO CR, s.r.o. | 10.3.2006 |
| 130. | BRANOPAC CZ | 4.10.2005 |
| 131. | Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. | 20.10.2005 |
| 132. | British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. | 4.10.2005 |
| 133. | Brněnská Drutěva, výrobní družstvo | 12.10.2005 |
| 134. | Brother International CZ s.r.o. | 26.9.2005 |
| 135. | BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 136. | BTL zdravotnická technika, a.s. | 12.10.2005 |
| 137. | BWT Česká republika s.r.o. | 12.10.2005 |
| 138. | C & C Líně spol. s r.o. | 10.3.2006 |
| 139. | C Enterprise Czech s.r.o. | 30.6.2010 |
| 140. | CAC LEASING, a.s. | 20.10.2005 |
| 141. | CADware s.r.o. | 20.10.2005 |
| 142. | CAFÉ SELENA a.s. | 3.11.2009 |
| 143. | California Fitness, s.r.o. - organizační složka v ČR | 30.4.2007 |
| 144. | CALIMO, spol. s r.o. | 20.10.2005 |
| 145. | Callidus trading, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 146. | CAMOSCI CZECH s.r.o. | 11.11.2005 |
| 147. | CANIS SAFETY a.s. | 12.10.2005 |
| 148. | Car Partner s. r. o. | 4.3.2009 |
| 149. | CARBON INSTRUMENTS, spol. s r.o. | 26.9.2005 |
| 150. | CARDION s.r.o. | 15.9.2005 |
| 151. | Carlo Taccori | 30.4.2010 |
| 152. | CELIMED s.r.o. | 12.10.2005 |
| 153. | CEMA, a.s. | 4.10.2005 |
| 154. | CEMOD - CZ a.s. | 20.10.2005 |
| 155. | Centroglob Servis, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 156. | Changhong Europe Electric s.r.o. | 29.2.2008 |
| 157. | CHINT GROUP s. r. o. | 12.10.2005 |
| 158. | CHIRANA CZ s.r.o. | 12.10.2005 |
| 159. | CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o. | 20.10.2005 |
| 160. | Chironax Frýdek - Místek s.r.o. | 12.10.2005 |
| 161. | Chromservis s.r.o. | 4.10.2005 |
| 162. | CITY PRINT s.r.o. | 12.10.2005 |
| 163. | CLAUHAN s.r.o. | 12.10.2005 |
| 164. | CLOOS PRAHA, spol. s r.o. | 12.12.2005 |
| 165. | COMAC CAL s.r.o. | 10.3.2006 |
| 166. | COMET SYSTEM, s.r.o. | 4.10.2005 |
| 167. | COMIMPEX INTERNATIONAL, spol. s r.o. | 20.10.2005 |
| 168. | COMINFO, a.s. | 12.10.2005 |
| 169. | Cominvest CZ, s.r.o. | 26.9.2005 |
| 170. | Computron s.r.o. | 20.10.2005 |
| 171. | Conel s.r.o. | 15.9.2005 |
| 172. | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 11.5.2009 |
| 173. | Control One, s.r.o. | 11.5.2009 |
| 174. | COSTRAD s.r.o. | 6.1.2006 |
| 175. | Covidien ECE s.r.o., organizační složka | 30.4.2010 |
| 176. | CRESSTO s.r.o. | 20.10.2005 |
| 177. | Cromwell Czech Republic s.r.o | 20.10.2005 |
| 178. | CSRC, spol. s r.o. | 30.6.2010 |
| 179. | CTS int.s.r.o. | 12.10.2005 |
| 180. | CWS Čechy s.r.o. | 26.9.2005 |
| 181. | CYKLOS, výrobní družstvo, Choltice | 12.10.2005 |
| 182. | CZ hartmann s.r.o. | 26.9.2005 |
| 183. | ČERVA EXPORT IMPORT a.s. | 12.10.2005 |
| 184. | ČIP Trading s.r.o | 2.9.2009 |
| 185. | D + K Drmela, s.r.o. | 28.2.2007 |
| 186. | DAISALUX, s.r.o. | 10.3.2006 |
| 187. | Danone a.s. | 20.10.2005 |
| 188. | Darfon Electronics Czech s.r.o. | 31.10.2006 |
| 189. | DARTIN spol.s r.o. | 12.10.2005 |
| 190. | DATASCAN, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 191. | David Šlancar | 4.10.2005 |
| 192. | DELIKOMAT s.r.o. | 12.12.2005 |
| 193. | DELL Computer , spol. s r. o. | 12.10.2005 |
| 194. | DELONG INSTRUMENTS, a.s. | 12.10.2005 |
| 195. | DEMA DEKOR CZ s.r.o. | 6.1.2006 |
| 196. | DENAS-CZ, s.r.o. | 26.9.2005 |
| 197. | Dentamechanik s.r.o. | 11.11.2005 |
| 198. | DENWEL, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 199. | DESKO a.s. | 12.10.2005 |
| 200. | DEVELOPTIC s.r.o. | 4.10.2005 |
| 201. | DEVELOPTIK spol. s r.o. | 20.10.2005 |
| 202. | DEVI s.r.o. | 12.10.2005 |
| 203. | DEWETRON-PRAHA spol. s r.o. | 26.9.2005 |
| 204. | DEXON CZECH s.r.o. | 12.10.2005 |
| 205. | Diagnostic Pharmaceuticals a.s. | 20.10.2005 |
| 206. | DINASYS, s.r.o. | 2.9.2009 |
| 207. | DOLANEA s.r.o. | 12.12.2005 |
| 208. | DONAU LAB, s.r.o. | 3.7.2009 |
| 209. | DOSTING, spol. s r.o. | 12.12.2005 |
| 210. | DOT diagnostics s.r.o. | 12.10.2005 |
| 211. | Dräger Medical s.r.o. | 12.10.2005 |
| 212. | Dräger Safety s.r.o. | 12.12.2005 |
| 213. | DREXX s.r.o. | 12.10.2005 |
| 214. | DSI Czech s.r.o. | 31.10.2006 |
| 215. | DVORT spol.s r.o. | 4.10.2005 |
| 216. | DYGER, s.r.o. | 20.10.2005 |
| 217. | DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. | 12.10.2005 |
| 218. | E & A, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 219. | E - COM s.r.o. | 12.10.2005 |
| 220. | E.J.C. ČR s.r.o. | 12.10.2005 |
| 221. | EAS ENVIMET ČR, s.r.o. (pův.YSSELBACH ČR, s.r.o.) | 12.10.2005 |
| 222. | Ecolab Hygiene s.r.o. | 10.3.2006 |
| 223. | ECOM spol. s r.o. | 20.10.2005 |
| 224. | Ecoplanet s.r.o. | 31.8.2007 |
| 225. | ECOSOND, s.r.o. | 20.10.2005 |
| 226. | EDOMED a.s. | 10.3.2006 |
| 227. | Edufor s.r.o. | 3.11.2009 |
| 228. | EGE - GASTROTECHNIKA, s.r.o. | 26.9.2005 |
| 229. | EGÚ BRNO, a.s. | 15.9.2005 |
| 230. | EKOLAB SÁZEL s.r.o. | 4.3.2009 |
| 231. | EKONA GmbH, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 232. | Ekosvětlo s.r.o. | 30.4.2010 |
| 233. | EKOSYSTEM spol. s r.o. | 12.12.2005 |
| 234. | EKOTEZ spol. s r.o. | 21.12.2007 |
| 235. | ELASTO FORM Bohemia s.r.o. | 10.3.2006 |
| 236. | Elberry s.r.o. | 21.12.2009 |
| 237. | ELEKON, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 238. | ELEKTA, s.r.o. | 11.11.2005 |
| 239. | ELEKTRA CZ spol. s r.o | 4.10.2005 |
| 240. | ELEKTRA CZ spol. s r.o | 26.9.2005 |
| 241. | ELEKTRO ASTRA, spol. s r.o. | 11.11.2005 |
| 242. | Elektro-System-Technik spol s r.o. | 10.3.2006 |
| 243. | ELEKTROBOCK CZ s.r.o. | 15.9.2005 |
| 244. | ELEKTROSYSTEM,a.s. | 11.11.2005 |
| 245. | ELFETEX, spol. s r.o. | 12.12.2005 |
| 246. | ELIDIS, s.r.o. | 11.11.2005 |
| 247. | ELINS, spol. s r.o. | 30.6.2006 |
| 248. | ELMEP s.r.o. | 12.10.2005 |
| 249. | ELMES Praha s.r.o. | 12.10.2005 |
| 250. | ELO+, spol. s r.o. | 20.10.2005 |
| 251. | ELPOSYS, s.r.o. | 11.5.2009 |
| 252. | ELSACO - ing. Jindřich Franc | 20.10.2005 |
| 253. | ELSY - CZ s.r.o. | 26.2.2010 |
| 254. | Eltasat s.r.o. | 3.7.2009 |
| 255. | EM obchodní společnost, k.s. | 11.5.2009 |
| 256. | EMBITRON s.r.o. | 20.10.2005 |
| 257. | Emil Ondrejka | 20.10.2005 |
| 258. | EMO, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 259. | EMOS spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 260. | EMP-CENTAURI s.r.o. | 4.10.2005 |
| 261. | EMPESORT s.r.o. | 20.10.2005 |
| 262. | EMPOS, s.r.o. | 15.9.2005 |
| 263. | EN - CENTRUM , s.r.o. | 31.8.2006 |
| 264. | ENBRA, s.r.o. | 10.3.2006 |
| 265. | ENERGIE ČESKÉ BUDĚJOVICE s.r.o. | 4.10.2005 |
| 266. | Energizer Czech, spol. s r.o. | 10.3.2006 |
| 267. | Ensto Czech, s.r.o. | 20.10.2005 |
| 268. | EP Line SE | 31.10.2008 |
| 269. | EPRONA a.s. | 10.3.2006 |
| 270. | ERGO, společnost s ručením omezeným | 12.10.2005 |
| 271. | ESAB VAMBERK, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 272. | ESC EUROSPOL a.s. | 12.10.2005 |
| 273. | ESKON a.s. | 20.10.2005 |
| 274. | ESP Import, s.r.o. | 3.7.2009 |
| 275. | ESP Import, s.r.o. | 3.7.2009 |
| 276. | Estée Lauder CZ, s.r.o. | 22.12.2008 |
| 277. | ETATHERM s.r.o. | 15.9.2005 |
| 278. | ETIGRAF, s.r.o. | 15.9.2005 |
| 279. | Eurobyt ČR, s.r.o. | 11.5.2009 |
| 280. | EUROMAC Moravia spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 281. | EUROMEDICAL spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 282. | European Beauty Distribution a.s. | 2.9.2009 |
| 283. | EUROPEUM Praha a.s. | 31.8.2006 |
| 284. | Eurosat CS, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 285. | EUTECH akciová společnost | 12.10.2005 |
| 286. | EvoBus Bohemia s.r.o. | 11.5.2009 |
| 287. | EXIMUS CS, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 288. | FCC průmyslové systémy s.r.o. | 15.9.2005 |
| 289. | FDbus, spol. s r.o. | 30.4.2010 |
| 290. | FEI Czech Republic s.r.o. | 29.2.2008 |
| 291. | Fénix Brno, spol. s r.o. | 4.10.2005 |
| 292. | FENIX Trading s.r.o. | 26.9.2005 |
| 293. | Fibre Professionals s.r.o. | 12.10.2005 |
| 294. | FILCO, spol. s r.o. | 12.12.2005 |
| 295. | FISCHER DENTAL s.r.o | 11.11.2005 |
| 296. | Fisher Scientific, spol. s r.o. | 11.11.2005 |
| 297. | FIVETEC s.r.o. | 3.11.2009 |
| 298. | FK technics, spol. s r.o. | 4.10.2005 |
| 299. | FLOMAG s.r.o | 6.1.2006 |
| 300. | Fobeli CZ s.r.o. | 30.4.2010 |
| 301. | FOERSTER-TECOM , s r.o. | 4.10.2005 |
| 302. | FOMA BOHEMIA spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 303. | Fonika Medical s.r.o. | 1.9.2010 |
| 304. | FOUNTAIN CS, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 305. | František Dvořáček | 26.9.2005 |
| 306. | František Sýs | 3.7.2009 |
| 307. | FRECON, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 308. | FRESENIUS MEDICAL CARE Česká republika spol.s r.o. | 4.10.2005 |
| 309. | Frivent CZ s.r.o. | 12.10.2005 |
| 310. | FRONIUS Česká republika s.r.o. | 10.3.2006 |
| 311. | FROSTTECHNIKA s.r.o. | 20.10.2005 |
| 312. | FROTT s.r.o. | 12.10.2005 |
| 313. | Fujitsu Technology Solutions s.r.o. | 15.9.2005 |
| 314. | G and G MEDICAL ENGINEERING spol. s r.o. | 29.6.2007 |
| 315. | Galaktická agentura s.r.o. | 1.9.2010 |
| 316. | GameAD, s.r.o. | 28.4.2006 |
| 317. | GAMET, spol.s r.o. | 12.10.2005 |
| 318. | GARIJA TRADE s.r.o. | 10.3.2006 |
| 319. | GARLAND distributor, s.r.o. | 15.9.2005 |
| 320. | GAS-DET spol. s r.o. | 21.12.2006 |
| 321. | GECO TABAK, a. s. | 11.11.2005 |
| 322. | GEFOS a.s. | 6.1.2006 |
| 323. | GEORADIS s.r.o. | 28.2.2007 |
| 324. | GES CZ, s.r.o. | 29.6.2007 |
| 325. | GES-ELECTRONICS, a.s. | 12.10.2005 |
| 326. | GESTO COMMUNICATIONS spol. s r.o. | 20.10.2005 |
| 327. | GETA Centrum s.r.o. | 26.2.2010 |
| 328. | GF Instruments, s.r.o. | 7.5.2008 |
| 329. | GGP CZECH REPUBLIC s.r.o. | 10.3.2006 |
| 330. | GHM - GREISINGER s.r.o. | 30.4.2010 |
| 331. | GHV TRADING, spol s r.o. | 26.9.2005 |
| 332. | GIENGER spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 333. | GIMBORN Česká republika s.r.o. | 20.10.2005 |
| 334. | GiTy,a.s. | 15.9.2005 |
| 335. | Global Stores, a.s. | 10.3.2006 |
| 336. | GLOBALMEDIAPRO, s.r.o. | 20.10.2005 |
| 337. | GLYNN BROTHERS CHEMICALS Prague, spol. s r.o. | 4.10.2005 |
| 338. | GMC - měřicí technika, s.r.o | 4.10.2005 |
| 339. | GOA, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 340. | GOLDCARD spol. s r.o. | 29.2.2008 |
| 341. | GOLDWELL COSMETIC (CZ) s.r.o. | 30.6.2006 |
| 342. | GPH, spol. s r.o. | 10.3.2006 |
| 343. | GRANE s.r.o. | 11.11.2005 |
| 344. | Grifols s.r.o. | 11.5.2009 |
| 345. | Grimed, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 346. | H & H hodinářská s.r.o. | 12.10.2005 |
| 347. | H A D E X , spol. s r.o. | 4.10.2005 |
| 348. | H TEST a.s. | 12.10.2005 |
| 349. | H.R.C. trading, s.r.o. | 3.7.2009 |
| 350. | H.S.F.C. s.r.o. | 20.10.2005 |
| 351. | H.S.TRADE a.s. | 12.10.2005 |
| 352. | HACH LANGE s.r.o. | 21.12.2007 |
| 353. | Haemonetics CZ, spol. s r.o. | 31.8.2006 |
| 354. | Hana Pospíšilová - PROWELD | 28.4.2006 |
| 355. | HANEL GLOBAL TOYS s.r.o. | 12.12.2005 |
| 356. | Happy DM Grup s.r.o. | 3.9.2008 |
| 357. | HARRMED, s.r.o. | 15.9.2005 |
| 358. | HARTMANN - RICO a.s. | 11.11.2005 |
| 359. | HAUSER spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 360. | Heap Co 2.000,s.r.o. | 12.10.2005 |
| 361. | HEISSNER CZ, s.r.o. | 4.10.2005 |
| 362. | Heitland a Petre spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 363. | HELAGO-CZ, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 364. | HELLA CZ, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 365. | HENKEL ČR, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 366. | Hennlich Industrietechnik spol. s r.o. | 28.2.2007 |
| 367. | HERMANEX spol. s r.o. | 30.6.2006 |
| 368. | HEWLETT-PACKARD s.r.o. | 26.9.2005 |
| 369. | HGH, s. r. o. | 12.10.2005 |
| 370. | HHW - Hommel Hercules Werkzeughandel CZ, s.r.o. | 10.3.2006 |
| 371. | HILGER s.r.o. | 28.4.2006 |
| 372. | Hilti ČR spol. s r.o. | 15.9.2005 |
| 373. | Honeywell, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 374. | Hörmann Česká republika s.r.o. | 12.10.2005 |
| 375. | HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. | 4.10.2005 |
| 376. | Hornet audio s.r.o. | 5.11.2007 |
| 377. | HORNET Holešov s.r.o. | 6.1.2006 |
| 378. | HORNET spol. s r.o. | 21.12.2006 |
| 379. | Hoval-CZ s.r.o. (Hoval-Ferro s.r.o.) | 4.10.2005 |
| 380. | HUBER REISEN, spol.s r.o. | 10.3.2006 |
| 381. | HUKOS s.r.o. | 28.4.2006 |
| 382. | Hütermann Eastern Europe Division a.s. | 12.10.2005 |
| 383. | HYDROMETRICS s.r.o. | 12.10.2005 |
| 384. | HYPERTENZE.EU, s.r.o. | 3.9.2008 |
| 385. | Hypokramed s.r.o. | 12.10.2005 |
| 386. | HZZ, a.s. | 12.10.2005 |
| 387. | I & TS,spol.s r.o. | 20.10.2005 |
| 388. | i-center s.r.o. | 20.10.2005 |
| 389. | IBM Česká republika, spol. s r.o. | 15.9.2005 |
| 390. | IGITUR,spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 391. | IGM Bohemia, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 392. | IHR-Technika, s.r.o | 15.9.2005 |
| 393. | IKEA Česká republika, s.r.o. | 7.5.2008 |
| 394. | IKEA HANIM, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 395. | ILABO, spol. s r.o. | 30.6.2006 |
| 396. | ILLKO, s.r.o. | 12.10.2005 |
| 397. | IMESO spol. s r.o. | 12.12.2005 |
| 398. | Impex Trading, s.r.o. | 30.4.2007 |
| 399. | IMWELD, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 400. | Infinity a.s. | 11.11.2005 |
| 401. | INFRASENSOR, s.r.o. | 26.9.2005 |
| 402. | Ing. Bohumil Novák - GES | 12.10.2005 |
| 403. | Ing. Břetislav KOŠŤÁL - FLY ELECTRIC | 12.10.2005 |
| 404. | Ing. Hynek Dařbuján | 10.3.2006 |
| 405. | Ing. Igor Bártek - President Electronic Ostrava | 12.10.2005 |
| 406. | Ing. Ivan Svoboda | 20.10.2005 |
| 407. | Ing. Ivo Hofman - Cemotronic | 26.9.2005 |
| 408. | Ing. Jindřich Fiedler - elektronika pro ekologii | 12.10.2005 |
| 409. | Ing. Jiří Houdek - ALFA expo | 11.11.2005 |
| 410. | Ing. Jiří Kučera | 12.12.2005 |
| 411. | Ing. Jiří Synek | 20.10.2005 |
| 412. | Ing. Marek Loštický | 21.12.2009 |
| 413. | Ing. Michal Fučík | 12.10.2005 |
| 414. | Ing. Milan Butnikožarovski - BUNIKO | 31.8.2006 |
| 415. | Ing. Milan Kříž - Ekotechnika | 20.10.2005 |
| 416. | Ing. Robert Španěl | 6.1.2006 |
| 417. | Ing. Rudolf Pawlica | 12.10.2005 |
| 418. | Ing. Viktor Pohořelý | 26.2.2010 |
| 419. | Ing. Vladimír Brok | 28.4.2006 |
| 420. | Ing. Vladimír Malý | 26.9.2005 |
| 421. | Ing. Vladimír Podlipný | 6.1.2006 |
| 422. | Ing. Zdeněk Huml - video audio systémy | 11.11.2005 |
| 423. | Ing. Zdeněk Starý CSc. | 12.12.2005 |
| 424. | Ing.Petr Šimeček - RDS | 4.10.2005 |
| 425. | Ing.Vladimír Harazím CSc. - DREKOMA | 22.12.2008 |
| 426. | INHACO, spol. s.r.o. | 12.12.2005 |
| 427. | INK & MEDIA s.r.o. | 12.10.2005 |
| 428. | INOLAB, spol. s r.o. | 12.10.2005 |
| 429. | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. (IMA, s.r.o.) | 20.10.2005 |
| 430. | INTER META Ostrava, s. r. o. | 12.10.2005 |
| 431. | Interglobal EURO, s.r.o. | 11.11.2005 |
| 432. | Internet Mall, a.s. | 21.12.2006 |
| 433. | INTERSOFT - Automation s.r.o. | 12.10.2005 |
| 434. | INTREA - PIKO spol. s r.o. | 15.9.2005 |
| 435. | IPSECURITY s.r.o. | 5.11.2007 |
| 436. | ISAT s.r.o. | 4.10.2005 |
| 437. | Isolit-Bravo, spol. s r.o. | 21.12.2006 |
| 438. | ista Česká republika s.r.o. | 12.10.2005 |
| 439. | ITEX EUROCONN, spol. s.r.o. | 15.9.2005 |
| 440. | ITS akciová společnost | 4.10.2005 |
| 441. | Ivan Ježátko - Compass | 10.3.2006 |
| 442. | IVAR CS spol s.r.o. | 10.3.2006 |
| 443. | IVK spol. s r.o. | 31.10.2006 |
