Výkaz online
| Období: 1.4.2010-30.6.2010 Při vyplňování se, prosím, vyvarujte záměně kolonek s tunami a kusy! |
| S k u p i n a |
Kategorie | Vlastní výroba | Dovezeno | Exportováno | B2B | Bilance pro výpočet |
|||||
| tuny | ks | tuny | ks | tuny | ks | tuny | ks | tuny | ks | ||
| 1A | velké domácí spotřebiče vyjma níže uvedených | ||||||||||
| 1B | chladicí a mrazicí zařízení | ||||||||||
| 1C | klimatizace | ||||||||||
| 2A | malé domácí spotřebiče vyjma níže uvedených | ||||||||||
| 2B | hodinky a přístroje pro měření času pod 150g | ||||||||||
| 3A | zařízení IT a telekomunikace vyjma níže uvedených | ||||||||||
| 3B | mobily, fotoaparáty, diktafony, přehrávače zvuku (digitální) | ||||||||||
| 3C | monitory | ||||||||||
| 4A | spotřebitelská zařízení vyjma níže uvedených | ||||||||||
| 4B | fotoaparáty analogové | ||||||||||
| 4C | televizory | ||||||||||
| 5A | svítidla (podskup. 5.1 a 5.6) | ||||||||||
| 5B | zářivky (podskup. 5.2 a 5.3) | ||||||||||
| 5C | výbojky (podskup. 5.4 a 5.5) | ||||||||||
| 6A | elektrické nástroje a zařízení vyjma níže uvedených | ||||||||||
| 6B | zahradní technika nad 10 kg /ks a trezory nad 10 kg/ks | ||||||||||
| 7A | hračky, sportovní potřeby vyjma níže uvedených | ||||||||||
| 7B | sportovní vybavení a hrací automaty nad 30 kg/ks | ||||||||||
| 8 | lékařské přístroje | ||||||||||
| 9 | přístroje pro monitorování a kontrolu | ||||||||||
| 10 | výdejní automaty | ||||||||||
| S k u p i n a |
Kategorie | tuny | ks | tuny | ks | tuny | ks | tuny | ks | tuny | ks |
| Vlastní výroba | Dovezeno | Exportováno | B2B | Bilance pro výpočet |
|||||||
zpět
