Sazebník
| Číslo | Podskupina | Kč/kg | |
| příspěvek celkem | Z toho příspěvek na historická EEZ (PHE) |
||
| 1A | Velké domácí spotřebiče vyjma níže uvedených | 1,40 | 0,90 |
| 1B | Chladicí či mrazicí zařízení | 4,50 | 4,00 |
| 1C | Klimatizace | 4,40 | 3,90 |
| 2A | Malé domácí spotřebiče vyjma níže uvedených | 1,20 | 0,70 |
| 2B | hodinky a přístroje pro měření času pod 150g | 0,80 | 0,30 |
| 3A | zařízení IT a telekomunikace vyjma níže uvedených | 1,20 | 0,70 |
| 3B | mobily, fotoaparáty, diktafony, přehrávače zvuku (digitální) | 0,80 | 0,30 |
| 3C | monitory | 2,50 | 2,00 |
| 4A | spotřebitelská zařízení vyjma níže uvedených | 2,50 | 2,00 |
| 4B | fotoaparáty analogové | 0,80 | 0,30 |
| 4C | televizory | 2,50 | 2,00 |
| 5A | svítidla (podskup. 5.1 a 5.6) | 1,00 | 0,50 |
| 5B | zářivky (podskup. 5.2 a 5.3) | 3,50 Kč/ks | 2,50 Kč/ks |
| 5C | výbojky (podskup. 5.4 a 5.5) | 3,50 Kč/ks | 2,50 Kč/ks |
| 6A | elektrické nástroje a zařízení vyjma níže uvedených | 1,00 | 0,50 |
| 6B | zahradní technika nad 10 kg/ks a trezory nad 10 kg/ks | 0,80 | 0,30 |
| 7A | hračky, sportovní potřeby vyjma níže uvedených | 1,00 | 0,50 |
| 7B | sportovní vybavení a hrací automaty nad 30 kg | 0,80 | 0,30 |
| 8 | lékařské přístroje | 1,00 | 0,50 |
| 9 | přístroje pro monitorování a kontrolu | 1,00 | 0,50 |
| 10 | výdejní automaty | 0,50 | - |
Pozn. 1 Uvedená hodnota příspěvků je platná pro fakturaci zálohy na uvedené období
Pozn. 2 Dle ustanovení § 37n, odst. 3 Zákona o odpadech lze viditelně uvádět pouze PHE
Pozn. 3 Příspěvek na PHE není účtován pro vykázaná průmyslová EEZ (B2B)
zpět
